V prvej desiatke prišlo len k jedinej zmene, keď si 9., resp. 10.
priečku vymenili Francúz Gael Monfils a Španiel Roberto Bautista Agut.
K vydaniu rebríčka k 6. januáru je najlepším slovenským singlistom
Andrej Martin na 104. mieste, o štyri pozície nižšie je Norbert Gombos.
Rebríček ATP k 6. januáru:
1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 9985 bodov,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 9055,
3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 6590,
4. (4.) Dominic Thiem (Rak.) 5825,
5. (5.) Daniil Medvedev (Rus.) 5705,
6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 5300,
7. (7.) Alexander Zverev (Nem.) 3345,
8. (8.) Matteo Berrettini (Tal.) 2870,
9. (10.) Gael Monfils (Fr.) 2530,
10. (9.) Roberto Bautista Agut (Šp.) 2335,
... 104. (107.) Andrej MARTIN 528,
108. (109.) Norbert GOMBOS 499,
138. (139.) Jozef KOVALÍK 379,
140. (141.) Martin KLIŽAN 373,
169. (171.) Filip HORANSKÝ 299,
178. (183.) Lukáš LACKO (všetci SR) 280
Na čele rebríčka WTA sa zdržiava Bartyová
Londýn
6. januára (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová figuruje na
prvom mieste vo svetovom rebríčku WTA. Druhá je Češka Karolína Plíšková,
najlepšiu trojku uzatvára Rumunka Simona Halepová. Najlepšia slovenská
singlistka je Viktória Kužmová, ktorej patrí 61. pozícia.
rebríček WTA k 6. januáru:
1. (1.) Ashleigh Bartyová (Aust.) 7851 bodov,
2. (2.) Karolína Plíšková (ČR) 5525,
3. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5462,
4. (3.) Naomi Osaková (Jap.) 5311,
5. (6.) Jelena Svitolinová (Ukr.) 5075,
6. (5.) Bianca Andreescuová (Kan.) 4935,
7. (7.) Petra Kvitová (ČR) 4721,
8. (8.) Belinda Benčičová (Švaj.) 4685,
9. (9.) Kiki Bertensová (Hol.) 4245,
10. (10.) Serena Williamsová (USA) 3935,
...
61. (56.) Viktória KUŽMOVÁ 965,
133. (134.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 459,
163. (158.) Jana ČEPELOVÁ 366,
172. (174.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 353,
173. (175.) Kristína KUČOVÁ 351,
175. (176.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 350